Details
| Price (Yen) | 88,800,000 |
| Property No | No.69877468013 |
| Layout | 1LDK |
| Type | Mansion |
| Property Size | 41.67㎡ |
| Zoning | Residential |
| Structure | RC |
| Land Right | Freehold |
| Built Year | 2000 |
| Monthly Maintenance Fee/Sinking Fund | 15,670 yen/20,330 yen |
| Station | Yamanote Line Shibuya 9 minutes Hibiya Line Ebisu 11 minutes Toyoko Line Daikanyama 12 minutes |
| Address | Tokyo, Shibuya-ku, Higashi2-21-9 |
| Features |
|
|||
| Transaction Cost |
|
|||
|










