Details
| Price (Yen) | 67,800,000 |
| Property No | No.69877467062 |
| Layout | 2LDK |
| Type | Mansion |
| Property Size | 70.99㎡ |
| Zoning | Other |
| Structure | RC |
| Land Right | Freehold |
| Built Year | 1982 |
| Monthly Maintenance Fee/Sinking Fund | 12,900 yen/17,200 yen |
| Station | Oimachi Line Todoroki 4 minutes Oimachi Line Oyamadai 4 minutes Oimachi Line Kuhonbutsu 14 minutes |
| Address | Tokyo, Setagaya-ku, Todoroki2-23-6 |
| Features |
|
|||
| Transaction Cost |
|
|||
|










