Details
| Price (Yen) | 26,800,000 |
| Property No | No.69875511084 |
| Layout | 1DK |
| Type | Mansion |
| Property Size | 28.09㎡ |
| Zoning | Residential |
| Structure | RC |
| Land Right | Freehold |
| Built Year | 1978 |
| Monthly Maintenance Fee/Sinking Fund | 4,100 yen/10,200 yen |
| Station | Oimachi Line Jiyugaoka 9 minutes Toyoko Line Jiyugaoka 9 minutes |
| Address | Tokyo, Meguro-ku, Jiyugaoka2-1-19 |
| Features |
|
|||
| Transaction Cost |
|
|||
|







