Details
| Price (Yen) | 66,660,000 |
| Property No | No.69873082046 |
| Layout | 2 |
| Type | House |
| Property Size | 79.31㎡ |
| Zoning | Other |
| Structure | Wood |
| Land Right | Freehold |
| Built Year | 2025 |
| Monthly Maintenance Fee/Sinking Fund | 0 yen/0 yen |
| Station | Shinjuku Line Saginomiya 6 minutes Shinjuku Line Toritsu Kasei 7 minutes Chuo Line Nakano 31 minutes |
| Address | Tokyo, Nakano-ku, Wakamiya3-53-7 |
| Features |
|
|||
| Transaction Cost |
|
|||
|











