Details
| Price (Yen) | 37,800,000 |
| Property No | No.69869166053 |
| Layout | 2LDK |
| Type | Mansion |
| Property Size | 45.36㎡ |
| Zoning | Commercial |
| Structure | SRC |
| Land Right | Freehold |
| Built Year | 1987 |
| Monthly Maintenance Fee/Sinking Fund | 12,250 yen/8,570 yen |
| Station | Oshiage Line Yahiro 6 minutes Isesaki Line Higashi-Mukojima 9 minutes Isesaki Line Kanegafuchi 10 minutes |
| Address | Tokyo, Sumida-ku, Yahiro6-1-1 |
| Features |
|
|||
| Transaction Cost |
|
|||
|











