Details
Price (Yen) | 131,500,000 |
Property No | No.69868381073 |
Layout | 2LDK |
Type | Mansion |
Property Size | 73.87㎡ |
Zoning | Other |
Structure | RC |
Land Right | Freehold |
Built Year | 2009 |
Monthly Maintenance Fee/Sinking Fund | 18,970 yen/22,530 yen |
Station | Yurakucho Line Toyosu 4 minutes Yurikamome Waterfront Line Toyosu 6 minutes Keiyo Line Etchujima 20 minutes |
Address | Tokyo, Koto-ku, Toyosu (tsuginobiruonozoku)3-4-2 |
Features |
|
Transaction Cost |
|
Map
|