Details
| Price (Yen) | 73,900,000 |
| Property No | No.69867084052 |
| Layout | 1LDK |
| Type | Mansion |
| Property Size | 45.72㎡ |
| Zoning | Other |
| Structure | SRC |
| Land Right | Freehold |
| Built Year | 1984 |
| Monthly Maintenance Fee/Sinking Fund | 15,170 yen/19,280 yen |
| Station | Toyoko Line Nakameguro 3 minutes Hibiya Line Nakameguro 3 minutes Toyoko Line Daikanyama 11 minutes |
| Address | Tokyo, Meguro-ku, Aobadai1-30-6 |
| Features |
|
|||
| Transaction Cost |
|
|||
|











