Details
| Price (Yen) | 48,900,000 |
| Property No | No.69866114015 |
| Layout | 1R |
| Type | Mansion |
| Property Size | 45.6㎡ |
| Zoning | Commercial |
| Structure | SRC |
| Land Right | Freehold |
| Built Year | 1982 |
| Monthly Maintenance Fee/Sinking Fund | 21,840 yen/2,110 yen |
| Station | Toyoko Line Nakameguro 3 minutes Hibiya Line Nakameguro 3 minutes Yamanote Line Ebisu 14 minutes |
| Address | Tokyo, Meguro-ku, Kamimeguro1-3-12 |
| Features |
|
|||
| Transaction Cost |
|
|||
|











