Details
| Price (Yen) | 248,000,000 |
| Property No | No.69863204053 |
| Layout | 2LDK |
| Type | Mansion |
| Property Size | 65.83㎡ |
| Zoning | Other |
| Structure | RC |
| Land Right | Freehold |
| Built Year | 2014 |
| Monthly Maintenance Fee/Sinking Fund | 31,410 yen/15,470 yen |
| Station | Hibiya Line Hiroo 6 minutes Oedo Line Roppongi 12 minutes Chiyoda Line Nogizaka 14 minutes |
| Address | Tokyo, Minato-ku, Nishiazabu4-5 |
| Features |
|
|||
| Transaction Cost |
|
|||
|











