Details
| Price (Yen) | 55,800,000 |
| Property No | No.69861277021 |
| Layout | 1LDK |
| Type | Mansion |
| Property Size | 50.68㎡ |
| Zoning | Other |
| Structure | RC |
| Land Right | Freehold |
| Built Year | 1999 |
| Monthly Maintenance Fee/Sinking Fund | 12,780 yen/11,900 yen |
| Station | Inokashira Line Takaido 6 minutes Inokashira Line Fujimigaoka 11 minutes |
| Address | Tokyo, Suginami-ku, Takaidonishi3-2-7 |
| Features |
|
|||
| Transaction Cost |
|
|||
|






