Details
| Price (Yen) | 33,800,000 |
| Property No | No.69858800029 |
| Layout | 1LDK |
| Type | Mansion |
| Property Size | 36.45㎡ |
| Zoning | Other |
| Structure | SRC |
| Land Right | Freehold |
| Built Year | 1970 |
| Monthly Maintenance Fee/Sinking Fund | 7,440 yen/13,480 yen |
| Station | Yurakucho Line Edogawabashi 2 minutes Yurakucho Line Edogawabashi 2 minutes Tozai Line Kagurazaka 8 minutes |
| Address | Tokyo, Bunkyo-ku, Sekiguchi1-1 |
| Features |
|
|||
| Transaction Cost |
|
|||
|






