Details
| Price (Yen) | 32,800,000 |
| Property No | No.69829101017 |
| Layout | 1K |
| Type | Mansion |
| Property Size | 30.69㎡ |
| Zoning | Other |
| Structure | RC |
| Land Right | Freehold |
| Built Year | 2018 |
| Monthly Maintenance Fee/Sinking Fund | 9,900 yen/5,450 yen |
| Station | Oedo Line Nakai 5 minutes Shinjuku Line Shimo-Ochiai 8 minutes Tozai Line Ochiai 12 minutes |
| Address | Tokyo, Shinjuku-ku, Nakaochiai1-10-20 |
| Features |
|
|||
| Transaction Cost |
|
|||
|











