Details
| Price (Yen) | 219,900,000 |
| Property No | No.11329468010 |
| Layout | 3LDK |
| Type | Mansion |
| Property Size | 93.78㎡ |
| Zoning | Other |
| Structure | RC |
| Land Right | Freehold |
| Built Year | 2002 |
| Monthly Maintenance Fee/Sinking Fund | 13,500 yen/20,300 yen |
| Station | Keio Line Hatsudai 5 minutes Odawara Line Sangubashi Bridge 9 minutes Odawara Line Minami-Shinjuku 14 minutes |
| Address | Tokyo, Shibuya-ku, Yoyogi4-26-15 |
| Features |
|
|||
| Transaction Cost |
|
|||
|











