Details
| Price (Yen) | 219,900,000 |
| Property No | No.11327676010 |
| Layout | 3LDK |
| Type | Mansion |
| Property Size | 89㎡ |
| Zoning | Other |
| Structure | RC |
| Land Right | Freehold |
| Built Year | 2002 |
| Monthly Maintenance Fee/Sinking Fund | 28,560 yen/15,650 yen |
| Station | Tozai Line Kagurazaka 8 minutes Oedo Line Ushigomeyanagicho 8 minutes Tozai Line Waseda 11 minutes |
| Address | Tokyo, Shinjuku-ku, Minamienokicho5-1 |
| Features |
|
|||
| Transaction Cost |
|
|||
|











