Details
| Price (Yen) | 18,990,000 |
| Property No | No.10253968082 |
| Layout | 1R |
| Type | Mansion |
| Property Size | 29.16㎡ |
| Zoning | Commercial |
| Structure | SRC |
| Land Right | Freehold |
| Built Year | 1974 |
| Monthly Maintenance Fee/Sinking Fund | 6,510 yen/13,100 yen |
| Station | Marunouchi Line Ogikubo 6 minutes Chuo Line Ogikubo 6 minutes Chuo Line Ogikubo 6 minutes |
| Address | Tokyo, Suginami-ku, Kamiogi1- |
| Features |
|
|||
| Transaction Cost |
|
|||
|











