Details
| Price (Yen) | 41,800,000 |
| Property No | No.10041905098 |
| Layout | 1LDK |
| Type | Mansion |
| Property Size | 38.6㎡ |
| Zoning | Other |
| Structure | RC |
| Land Right | Freehold |
| Built Year | 1982 |
| Monthly Maintenance Fee/Sinking Fund | 14,640 yen/11,710 yen |
| Station | Toyoko Line Nakameguro 7 minutes Hibiya Line Nakameguro 7 minutes Denentoshi Line Ikejiri Ohashi 16 minutes |
| Address | Tokyo, Meguro-ku, Higashiyama1-8 |
| Features |
|
|||
| Transaction Cost |
|
|||
|











